AGILITY LA GAMMA, MA S COME SLINGSHOT
Il nuovo Kymco Agility Plus S, dove la S indica la sportività. Lo stile è completamente nuovo, merito anche questa volta di un designer italiano, che mantiene quella che ormai è il tocco distintivo dell’Agility. L’ultimo nato dei “ruote alte” Kymco mantiene tutti i plus che hanno reso così famoso e user friendly l’Agility: allestimenti curati, comfort e bassi costi di gestione ma soprattutto pedana piatta, sella bassa da terra e più agilità grazie al mix tra ruota da 16 pollici all’anteriore e da 14 pollici dietro, un’intuizione nata sul primo Agility Plus e utilizzata ora dalla maggior parte degli scooter a ruote alte.
SCHEDA TECNICA
MOTORE CICLO | monocilindrico 4 tempi | DISPOSIZIONE CILINDRO | orizzontale |
---|---|---|---|
MARCA TIPO MOTORE | KYMCO TC25B | RAFFREDDAMENTO | aria |
ALESAGGIO X CORSA | 52,4 x 57,8 mm | CILINDRATA | 125 cc |
RAPP. COMPRESSIONE | 9,5:1 | POTENZA MAX | 7,8 KW (10,6 CV) a 8.500 giri/min |
COPPIA MAX | 9,3 Nm a 7.000 giri/min | ACCENSIONE | elettronica |
BATTERIA | n.d. | CANDELA | NGK CR7HSA |
EMISSIONI | EURO 5 (CO2 58 g/km)* | ALIMENTAZIONE | iniezione elettronica |
DISTRIBUZIONE | monoalbero a camme in testa – 2 valvole | LUBRIFICAZIONE | forzata |
STARTER | – | CARBURANTE | benzina verde (E5 compatibile) |
CONSUMO | 42 km/l* | SERBATOIO CARBURANTE | 7 litri |
TAPPO CARBURANTE | retroscudo | SERBATOIO OLIO | n.d. |
FRIZIONE | centrifuga automatica a secco | CAMBIO | variatore continuo di velocità |
TRASMISSIONE | cinghia trapezoidale – ingranaggi | VELOCITA MAX | 90 km/h |
TELAIO | tubi di acciaio e piastre stampate | CARROZZERIA | carenatura integrale |
SOSPENSIONE ANT | forcella telescopica idraulica ? 37 mm | ESCURSIONE ANT | 95 mm |
SOSPENSIONE POST | monobraccio oscillante con doppio ammortizzatore idraulico regolabile | ESCURSIONE POST | 81 mm |
FRENI | ant. disco ? 260 mm – post. disco ? 240 mm ant. pinza 2 pistoni – post. pinza 2 pistoni frenata combinata CBS | CERCHI | ant. 2.50×16” – post. 3.00×14”lega leggera 5 razze sdoppiate |
PNEUMATICI | ant. 100/80-16 – post. 120/80-14 | PRESSIONE | ant. 1,75 bar – post. 2,25 bar |
DIMENSIONE | 2.050 x 735 x 1.282 mm | INTERASSE A CARICO | 1340 mm |
ALTEZZA SELLA | 805 mm | MASSA IN ODM | 134 kg |
SELLA | 2 piani | POSTI OMOLOGATI | 2 |
VANO SOTTOSELLA | 1 casco jet | VANO PORTA OGGETTI ANT | a tasca |
PORTAPACCHI | posteriore | MANIGLIONE | doppio laterale integrato |
DOTAZIONI | bauletto,gancio portaborse, vano portaoggetti presa USB da 5V 1A, presa 12V nel vano sella, divisoria vano sella | STRUMENTAZIONE | LCD: conta km tot/parziale – tachimetro – contagiri – orologio digitale – indicatore livello carburante – indicatore voltaggio batteria – spia oil service |
CAVALLETTO | doppio, centrale e laterale | FARO ANTERIORE | FULL LED, con luci di posizione a tubi di LED |
Listino al pubblico IVA inclusa Franco Rivenditore